Combien de temps vous faudra-t-il pour brûler vos collations préférées ?

Il n’y a pas d’autre solution – l’Australie est un pays de snacking.
Deux Australiens sur cinq » ont tendance à grignoter tout au long de la journée « , leur préférence ? Les humbles et savoureuses croustilles de pommes de terre, suivies des noix, des biscuits salés, de la crème glacée et des sucettes.
Si vous vous êtes déjà demandé quel genre de différence votre collation quotidienne peut faire, nous avons recueilli les statistiques sur le temps qu’il vous faudrait pour marcher, courir, soulever et nager vos friandises préférées.
Comment avons-nous fait cela ?
Pour le décompte des calories, on a utilisé :
MyFitnessPal
CalorieKing
Calorielab
Pour mesurer l’exercice/le temps/les calories brûlées, nous avons utilisé :
Calculatrice de calories brûlées
Qui avons-nous mesuré ?
Nous avons utilisé les statistiques les plus récentes sur ce qui constitue une personne moyenne :
Homme | Femme |
---|---|
Âge : 30 ans | Âge : 30 ans |
Hauteur : 175,6 cm | Hauteur : 161,8 |
Poids : 86kg | Poids : 71kg |
Et voici les résultats :
Copeaux
Homme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 230 minutes | 906 kcal / 3792 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 70 minutes | 907 kcal / 3796 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 290 minutes | 902 kcal / 3774 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 124 minutes | 900 kcal / 3766 kJ |
Femme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 230 minutes | 906 kcal / 3792 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 70 minutes | 907 kcal / 3796 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 290 minutes | 902 kcal / 3774 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 124 minutes | 900 kcal / 3766 kJ |
Mélange de sentiers
Mélange pour sentiers – 100g | Calories – 462 |
---|---|
Matières grasses : 44 | |
Carburant : 15 | |
Protéines : 28 |
Homme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 90 minutes | 457 kcal / 1912 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 28 minutes | 468 kcal / 1957 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 115 minutes | 461 kcal / 1929 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 50 minutes | 468 kcal / 1957 kJ |
Femme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 117 minutes | 461 kcal / 1929 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 36 minutes | 467 kcal / 1952 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 115 minutes | 467 kcal / 1952 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 64 minutes | 465 kcal / 1944 kJ |
Biscuits
Homme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 20 minutes | 102 kcal / 425 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 6 minutes | 100 kcal / 419 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 25 minutes | 100 kcal / 419 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 11 minutes | 103 kcal / 431 kJ |
Femme
Activité | Le temps qu’il a fallu | Calories brûlées |
---|---|---|
Marche à pied, 5,6 km/h | 23 minutes | 101 kcal / 422 kJ |
Course à pied, 5 minutes par km | 7 minutes | 101 kcal / 423 kJ |
Haltérophilie, effort léger ou modéré | 29 minutes | 100 kcal / 420 kJ |
Tours de natation, style libre, effort modéré ou léger | 13 minutes | 105 kcal / 439 kJ |